令和3年度 病院指標
令和3年度 聖霊病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 628 | 27 | 70 | 200 | 115 | 116 | 171 | 355 | 555 | 286 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 115 | 1.79 | 2.65 | 0.00 | 69.05 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 80 | 1.20 | 2.98 | 0.00 | 63.53 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 51 | 20.29 | 17.35 | 13.73 | 85.10 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 22.62 | 20.57 | 9.52 | 85.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 21.37 | 13.14 | 5.26 | 83.68 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 340 | 28.81 | 25.32 | 30.0 | 83.44 | |
07040xxx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 17 | 31.06 | 20.63 | 0.0 | 75.47 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 5.25 | 4.99 | 6.25 | 73.69 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 30.83 | 23.02 | 0.0 | 73.82 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 11 | 24.18 | 19.34 | 18.18 | 81.45 |
高齢者の転倒などによる大腿骨近位部骨折の患者さんの受け入れを積極的に行っております。 患者さんの状況に合わせ、術後速やかにリハビリを開始し、本来の自立した生活へ復帰できるよう、多職種で関わり取り組んでおります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 245 | 1.00 | 2.13 | 0.00 | 2.21 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 35 | 1.03 | 2.35 | 0.00 | 6.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 24 | 3.5 | 5.83 | 0.00 | 1.29 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 3.0 | 10.66 | 9.52 | 4.14 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 2.8 | 5.53 | 0.00 | 2.1 |
また、食物アレルギーに関する検査入院が上位1、2位を占めており、検査入院で実施する食物経口負荷試験検査には多職種で取り組んでおります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 89 | 10.2 | 9.39 | 0.00 | 33.96 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 19 | 24.0 | 21.53 | 0.00 | 31.68 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 18 | 2.39 | 2.44 | 0.00 | 35.00 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 16 | 10.06 | 9.38 | 0.00 | 32.56 | |
120290xxxxx3xx | 産科播種性血管内凝固症 手術・処置等2 3あり | – | – | 9.5 | – | – |
地域周産期母子医療センターの産科部門として、周産期医療に力を入れております。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 114 | 10.27 | 6.13 | 0.88 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 65 | 19.08 | 11.01 | 1.54 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 26 | 23.58 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 11.23 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 10 | 15.1 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
地域周産期母子医療センターの新生児部門として、NICUを有し院内出生の疾患児以外にも地域医療機関の疾患児の受け入れを行っております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 14 | 3.86 | 4.74 | 7.14 | 68.29 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 17 | 8.04 | 0.00 | 77.92 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.88 | – | – | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.44 | – | – | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.37 | – | – |
侵襲の高い手術は、近辺の大学病院や高度急性期病院に依頼し、術後のフォローや緩和医療を行ってきました。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 35 | 5.29 | 5.45 | 4.92 | 0.00 | 56.23 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | – | 7.84 | – | – |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | – | 5.71 | – | – |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | – | 13.07 | – | – |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | – | – | – | 9.01 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 |
14 |
6.64 | 9.22 | 7.14 | 73.36 | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | 14 | 33.57 | 45.53 | 57.14 | 82.20 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 12 | 10.67 | 13.07 | 8.33 | 75.33 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 7.68 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | – | – | 4.01 | – | – |
帯状疱疹の平均在院日数が全国より少し短くなっております。膿皮症(蜂巣炎・蜂窩織炎等)には入院から退院までの治療目標を定めた院内のクリティカルパスを活用し、患者さんが元いた生活に戻れるよう取り組んでおります。また、褥瘡潰瘍に対してはチーム医療で取り組んでおります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 16 | 2.44 | 2.71 | 0.00 | 77.06 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
高齢者に多い白内障に対して、入院にて手術を行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 11 | 1 | 8.0 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 22 | 1 | 8.0 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | 18 | 1 | – |
肝癌 | – | – | – | – | 1 | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌である、胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌をステージ(病期)ごとに集計しています。当院は、がん治療の主体が緩和医療のため、再発の患者さんが多くなっております。(10件に満たない箇所は-表示としております。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 21 | 23.29 | 81.05 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
15歳以上の肺炎で入院した患者さんについて、重症度別に患者数・平均在院日数・平均年齢を集計いたしました。(10件に満たない箇所は-表示としております。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 13 | 33.77 | 78.92 | 21.05 |
その他 | – | – | – | – |
比較的軽症な場合、急性期を脱した脳梗塞の患者の受け入れを行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 242 | 1.10 | 26.58 | 32.23 | 83.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 108 | 2.44 | 25.87 | 23.15 | 83.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕骨) 等 | 35 | 1.00 | 10.86 | 2.86 | 67.31 | |
K0821 |
人工関節置換術(股) 等 | 25 | 3.32 | 27.12 | 0.00 | 73.04 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) 等 | 10 | 1.50 | 24.70 | 20.00 | 56.20 |
転倒による外傷が要因で発症した骨折に関する手術を多く行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択) 等 | 103 | 3.33 | 8.12 | 0.00 | 34.44 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急) 等 | 22 | 0.64 | 7.64 | 4.55 | 32.00 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法による) | 15 | 0.33 | 1.13 | 0.00 | 34.60 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)腹腔鏡によるもの | – | – | – | – | – | |
K893 | 吸引娩出術 | – | – | – | – | – |
地域周産期母子医療センターとして、地域の医療機関と連携を取りながらハイリスク分娩の受け入れを行っております。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) 等 | 116 | 0.05 | 0.73 | 0.00 | 69.11 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | 16 | 18.75 | 24.94 | 37.50 | 83.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 2.09 | 9.00 | 0.00 | 83.36 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | – | – | – | – | – |
消化器の疾患を侵襲の少ない内視鏡手術で行っております。 また、嚥下機能の低下に伴い、胃瘻造設が必要とされた患者さんに内視鏡で造設をしております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 |
14 |
0.36 | 2.50 | 7.14 | 68.29 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 下部消化管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K726 | 人工肛門造設術 | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 等 | 16 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 77.06 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
白内障の手術を行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
手術・処置等合併症の主な内訳は以下の通りです。 人工股関節脱臼、人工関節感染、カテーテル感染、創部感染等です。