平成30年度 病院指標
平成30年度 聖霊病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 884 | 38 | 78 | 196 | 116 | 113 | 170 | 338 | 571 | 335 |
年齢階級別退院患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10才毎で集計しました。
当院は名古屋医療圏の中心部に位置し、近辺の2つの大学病院や高度急性期病院と病病連携を密にし診療を行っています。
当院の特徴である①周産期医療②高齢者の外傷疾患を反映し、0才区分の患者が全体の31.1%、70才以上の患者が年々増加傾向にあり全体の43.8%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 111 | 2.03 | 2.67 | 0 | 67.78 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 78 | 1.14 | 2.99 | 0 | 60.78 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 23.84 | 20.92 | 7.35 | 88.35 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 38 | 2.45 | 7.75 | 0 | 72.26 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 23.06 | 17.66 | 2.94 | 87.03 |
消化器の良性疾患に続き、高齢者の肺炎、慢性心不全が多くを占めています。高齢者が多く占める肺炎、慢性心不全などは全国の平均在院日数より若干長めですが、多くの患者は在宅へ退院しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 280 | 1 | 2.14 | 0 | 3.2 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 61 | 1.02 | 2.47 | 0 | 6.15 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 49 | 3.82 | 6.19 | 0 | 1.27 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 35 | 3.49 | 9.12 | 0 | 3.49 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 4.38 | 5.71 | 0 | 3.13 |
一般外来・連携医療機関からの紹介・救急車対応・小児慢性疾患の児の受け入れを行っています。また、食物アレルギーに関する治療に多職種で取り組んでいます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 346 | 30.5 | 26.3 | 50.29 | 84.76 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 32.4 | 24.26 | 0 | 73.3 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 33.69 | 22.27 | 0 | 72.45 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 25 | 5.28 | 5.68 | 0 | 67.88 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 40.68 | 19.32 | 26.32 | 82.26 |
高齢者に多い、転倒による外傷(骨折)の受け入れを行っています。また、高齢者の大腿骨近位部骨折の症例を積極的に行っており大腿骨骨折パスにより、回復リハビリ病院への転院が半数以上となっています。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 125 | 9.7 | 6.17 | 3.2 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 66 | 18.23 | 11.32 | 1.52 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 35 | 10.63 | 11.34 | 2.86 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 24 | 28.75 | 27.46 | 0 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 10 | 18.9 | 22.18 | 0 | 0 |
地域周産期母子医療センターとして、NICU及びGCUを保有し、新生児の第3次救急の受け入れを行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 100 | 10.25 | 9.7 | 1 | 33.59 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 25 | 11.16 | 9.63 | 0 | 32.04 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 29.68 | 19.69 | 4.55 | 31.5 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 16 | 1.94 | 2.45 | 0 | 34.88 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 11 | 48 | 30.12 | 0 | 34.64 |
地域母子医療センターとしてNICUと協力し、早産域の妊婦治療を積極的に行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 26 | 4.31 | 4.96 | 0 | 71.5 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | – | – | 8.26 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.95 | – | – | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | – | – | 6.52 | – | – | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.78 | – | – |
侵襲の高い手術は、近辺の大学病院や高度急性期病院に依頼し、術後のフォローや緩和医療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 4.24 | 5.1 | 0 | 63.48 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 21 | 6.48 | 7.89 | 0 | 11.43 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.56 | 5.43 | 0 | 41.69 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 11 | 5.82 | 9.02 | 0 | 47.36 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | – | – | 9.26 | – | – |
閉経後の女性に発症される症状として眩暈に対して、日常生活に支障をきたす場合には、入院による点滴治療や、幼児や児童期の扁桃摘出術を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 5.62 | 7.2 | 0 | 76.46 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 13 | 3 | 2.53 | 0 | 76.62 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 12 | 16.92 | 12.58 | 8.33 | 82.25 | |
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | – | – | 6.4 | – | – | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | – | – | 8.65 | – | – |
高齢者が罹患する膀胱、前立腺疾患に対応しています。
また、高齢者の排尿機能回復支援のため排尿ケアをチームで取り組んでいます。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 49 | 2.53 | 2.84 | 2.04 | 78.08 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | – | – | 3.22 | – | – | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | – | – | 5.39 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.15 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
高齢者で糖尿病等の併存症を伴う白内障の手術を行っています。また、弱視、斜視、小児眼科の分野にも積極的に取り組んでいます。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | 12.51 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 8.16 | – | – | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | – | – | 46.13 | – | – | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 8.98 | – | – | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 34.48 | – | – |
高齢者の褥瘡について、チーム医療で取り組んでいます。高齢者のウイルス性の疾患、皮膚の悪性腫瘍に対する入院治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | 1 | 7 | ||
大腸癌 | – | – | 11 | – | 10 | – | 1 | 7 |
乳癌 | – | 1 | ||||||
肺癌 | – | – | 1 | 7 | ||||
肝癌 | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高いがんを5つ(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)の病期(stage)毎に集計しています。当院は、がん治療の主体が緩和医療のため、初発より再発の患者が多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 38 | 16.55 | 83.87 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
15才以上の肺炎で入院した患者さんについて、重症度別に、患者数・平均在院日数・平均年齢を集計しました。
重症度で最も多いのが中等症の患者で、平均在院日数が16.55日、平均年齢83.87才でした。
また、中等症以上の患者の平均年齢が、すべて80才以上の高齢者となっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 11 | 34.09 | 85.09 | 22.22 |
その他 | – | – | – | – |
当院では、内科(脳神経外科、神経内科は外来のみ)が症例を受け入れを行っており比較的軽症か急性期を脱した患者の受け入れを行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 172 | 1.48 | 28.26 | 53.49 | 86.07 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 116 | 2.22 | 29.51 | 50.86 | 84.32 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) 等 | 65 | 0.68 | 21.88 | 36.92 | 81.12 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 60 | 2.2 | 30.7 | 0 | 73.15 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕骨) 等 | 30 | 1.1 | 17.43 | 3.33 | 64.17 |
高齢者の転倒による外傷が主な要因で発症した骨折に関する手術を多く行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択) 等 | 114 | 4.53 | 8.22 | 0 | 33.5 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急) 等 | 25 | 2.32 | 8.88 | 4 | 33.16 | |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの 等 | 18 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | |
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 1 | 8.69 | 0 | 49.23 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – |
地域周産期母子医療センターとして、地域の医療機関と連携を取りハイリスク分娩の受け入れを行っています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) 等 | 111 | 0.62 | 0.95 | 0 | 68.23 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | – | – | – | – | – | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – |
消化器疾患を侵襲の少ない内視鏡手術で行っています。
又、嚥下機能低下に伴い、PEG造設が必要とされた患者さんに内視鏡手術で造設しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 14 | 1 | 2.71 | 0 | 67.64 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 | 12 | 0.67 | 2.17 | 0 | 76 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 8.91 | 6.45 | 0 | 67.82 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | – | – | – | – | – |
侵襲の高い手術は、近辺の大学病院や高度急性期病院に依頼し、術後のフォローや緩和医療を行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 等 | 51 | 0 | 1.51 | 1.96 | 77.69 | |
K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) 等 | – | – | – | – | – | |
K2424 | 斜視手術(斜筋手術) | – | – | – | – | – | |
K2422 | 斜視手術(後転法) | – | – | – | – | – | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | – | – | – | – | – |
白内障の手術を主に行っています。また、小児の斜視の手術も行っています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 14 | 0 | 6.43 | 0 | 13.21 | |
K370 | アデノイド切除術 | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 等 | – | – | – | – | – | |
K318 | 鼓膜形成手術 | – | – | – | – | – |
口蓋扁桃手術(摘出)、アデノイド切除術は若年層が多く占めています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 等 | 13 | 1 | 3.62 | 0 | 76.46 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
膀胱悪性腫瘍手術は70才~80才が多く占めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |