令和2年度 病院指標
令和2年度 聖霊病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 515 | 24 | 76 | 180 | 83 | 99 | 176 | 327 | 546 | 331 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 94 | 2.15 | 2.66 | 0.00 | 67.76 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 61 | 20.77 | 20.51 | 13.11 | 86.95 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 57 | 1.09 | 3 | 0.00 | 66.49 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 35 | 3.54 | 7.74 | 10.00 | 71.31 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 34 | 22.56 | 17.23 | 23.53 | 89.12 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 318 | 27.3 | 25.94 | 38.75 | 85.29 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 23 | 26 | 18.81 | 43.48 | 77.22 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 30.18 | 21.03 | 5.88 | 68.94 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 3.06 | 5.18 | 0.00 | 54.31 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 13 | 32.46 | 18.74 | 15.38 | 55.31 |
高齢者の転倒などによる大腿骨近位部骨折の患者さんの受け入れを積極的に行っております。 患者さんの状況に合わせ、術後速やかにリハビリを開始し、本来の自立した生活へ復帰できるよう、多職種で関わり取り組んでおります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 199 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 3.12 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 26 | 1.00 | 2.44 | 0.00 | 4.31 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 3.11 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.51 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 3.33 | - | - |
また、食物アレルギーに関する検査入院が上位1、2位を占めており、検査入院で実施する食物経口負荷試験検査には多職種で取り組んでおります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 101 | 10.28 | 9.45 | 0.00 | 33.71 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 20 | 9.15 | 9.45 | 5.00 | 31.6 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 15 | 15.8 | 11.19 | 0.00 | 31.2 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 12 | 43.42 | 21.68 | 8.33 | 33.83 | |
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 | 10 | 38.90 | 37.20 | 0.00 | 33.60 |
地域周産期母子医療センターの産科部門として、周産期医療に力を入れております。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 89 | 10.07 | 6.13 | 2.25 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 46 | 15.24 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 41 | 10.54 | 10.91 | 9.76 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 25 | 21.76 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 10 | 12.1 | 15.79 | 0.00 | 0.00 |
地域周産期母子医療センターの新生児部門として、NICU・GCUを有し院内出生の疾患児以外にも地域医療機関の疾患児の受け入れを行っております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 14 | 4.71 | 4.86 | 0.00 | 69.43 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.23 | – | – | |
060020xx97x0xx | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 15.03 | – | – | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | – | – | 6.41 | – | – | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | – | – | 16.19 | – | – |
侵襲の高い手術は、近辺の大学病院や高度急性期病院に依頼し、術後のフォローや緩和医療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 19 | 4.95 | 5.45 | 0.00 | 32.68 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 17 | 6.71 | 7.80 | 0.00 | 17.35 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.56 | 5.43 | 0 | 41.69 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 11 | 5.82 | 9.02 | 0 | 47.36 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | – | – | 3.16 | – | – |
1位である急性扁桃炎、急性咽頭炎には対し抗生剤投与の治療を行い、2位である扁桃・アデノイドの治療には口蓋扁桃摘出手術やアデノイド切除術を行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | – | – | 2.49 | – | – | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 7.07 | – | – | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.58 | – | – | |
11013xxx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | – | – | 9.33 | – | – | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.55 | – | – |
前立腺生検のための検査入院、膀胱癌に対する経尿道的手術等に対応しています。また近年では、排尿困難な患者さんに対して医師・看護師・理学療法士がチームとなり、排尿ケアに取り組んでおります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり |
20 |
48.15 | 45.88 | 55.00 | 81.85 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 7.85 | 9.12 | 0.00 | 73.42 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 11 | 11.73 | 12.87 | 0.00 | 75.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
帯状疱疹の平均在院日数が全国より少し短くなっております。膿皮症(蜂巣炎・蜂窩織炎等)には入院から退院までの治療目標を定めた院内のクリティカルパスを活用し、患者さんが元いた生活に戻れるよう取り組んでおります。また、褥瘡潰瘍に対してはチーム医療で取り組んでおります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 20 | 2.65 | 2.76 | 0.00 | 81.17 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
高齢者に多い白内障に対して、入院にて手術を行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | 8.7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | 8.0 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8.0 |
肝癌 | – | – | – | – | 1 | 8.0 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌である、胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌をステージ(病期)ごとに集計しています。当院は、がん治療の主体が緩和医療のため、再発の患者さんが多くなっております。(10件に満たない箇所は-表示としております。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 24 | 19.38 | 83.50 |
重症 | 12 | 20.00 | 90.83 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
15歳以上の肺炎で入院した患者さんについて、重症度別に患者数・平均在院日数・平均年齢を集計いたしました。(10件に満たない箇所は-表示としております。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
いずれも10件に満たないため-表示としておりますが、比較的軽症な場合、急性期を脱した脳梗塞の患者の受け入れを行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 239 | 1.12 | 25.42 | 34.31 | 85.38 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 91 | 2.14 | 25.45 | 29.67 | 83.73 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 27 | 2.74 | 24.63 | 7.41 | 68.15 | |
K0463 |
骨折観血的手術(前腕骨) 等 | 27 | 2.07 | 21.56 | 3.70 | 70.44 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 18 | 3.33 | 17.44 | 5.56 | 62.39 |
転倒による外傷が要因で発症した骨折に関する手術を多く行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択) 等 | 108 | 3.51 | 7.95 | 0.00 | 33.50 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急) 等 | 29 | 3.62 | 9.17 | 3.45 | 32.79 | |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの 等 | – | – |
— |
– | – | |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等 | – | – | – | – | – | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | – | – | – | – | – |
地域周産期母子医療センターとして、地域の医療機関と連携を取りながらハイリスク分娩の受け入れを行っております。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) 等 | 94 | 0.23 | 1.11 | 0.00 | 68.44 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | 17 | 14.71 | 23.06 | 41.18 | 83.18 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | – | – | – | – | – | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
消化器の疾患を侵襲の少ない内視鏡手術で行っております。 また、嚥下機能の低下に伴い、胃瘻造設が必要とされた患者さんに内視鏡で造設をしております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 |
11 |
0.45 | 3.45 | 0.00 | 71.09 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 0.90 | 3.80 | 0.00 | 56.90 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 等 | 20 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 79.75 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
白内障の手術を行っております。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 15 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 19.20 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 等 | – | – | – | – | – | |
K311 | 鼓膜穿孔閉鎖術 等 | – | – | – | – | – | |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | – | – | – | – | – | |
K370 | アデノイド切除術 | – | – | – | – | – |
扁桃炎に対する口蓋扁桃手術や、中耳炎に対する鼓膜チューブ挿入術は若年層が多く占めております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 等 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – | – | |
K8282 | 包茎手術 環状切除術 | – | – | – | – | – |
いずれの手術も10件に満たしていないため-表示となっております。膀胱悪性腫瘍手術は70~80歳代が多くを占めております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
手術・処置等合併症の主な内訳は以下の通りです。 人工股関節脱臼、人工関節感染、カテーテル感染、創部感染等
更新履歴
2021/10/01 令和2年度の「病院情報の公表」を掲載