平成29年度 病院指標
平成29年度 聖霊病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1055 | 43 | 84 | 185 | 116 | 111 | 210 | 366 | 510 | 239 |
年齢階級別退院患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10才毎で集計しました。
当院は名古屋医療圏の中心部に位置し、近辺の2つの大学病院や高度急性期病院と病病連携を密にし診療を行っています。
当院の特徴である①周産期医療②高齢者の外傷疾患を反映し、0才区分の患者が全体の36.1%、70才以上の患者が全体の38.1%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 214 | 31.67 | 27.09 | 51.4 | 85.34 | |
160800xx97xxxx | 股関節大腿近位骨折 その他の手術あり | 53 | 23.26 | 19.73 | 33.96 | 78 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 30.4 | 25.09 | 0 | 73.86 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 28 | 25.43 | 19.94 | 17.86 | 81.54 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 23 | 35.26 | 23.14 | 0 | 69.96 |
高齢者の大腿骨近位部骨折の症例を積極的に行っています。
大腿骨骨折パスにより、回復リハビリ病院への転院が半数以上となっています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 87 | 1.09 | 3.02 | 0 | 61.33 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 25.2 | 20.83 | 0 | 88.91 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 38 | 2.24 | 7.87 | 0 | 66.29 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 22.59 | 17.71 | 6.9 | 86.79 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 16.5 | 9.16 | 6.25 | 84.44 |
消化器の良性疾患に続き、高齢者の肺炎、慢性心不全が多くを占めています。高齢者が多く占める肺炎、慢性心不全、脱水症などは全国の平均在院日数より若干長めですが、多くの患者は在宅へ退院しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 92 | 4.15 | 5.94 | 0 | 1.12 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 90 | 8.94 | 6.18 | 1.11 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 68 | 9.81 | 11.5 | 2.94 | 0 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 54 | 1.02 | 2.54 | 0 | 5.39 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 49 | 15.33 | 11.49 | 6.12 | 0 |
地域母子医療センターとしてNICUおよびGCUを保有し、院内出生の疾患児以外にも地域医療機関の疾患児の受け入れを積極的に行っています。また、小児のアレルギー疾患に力を入れています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 89 | 10.27 | 9.75 | 1.12 | 33.54 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 26.44 | 20.41 | 8 | 32.44 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 24 | 34.42 | 31.42 | 4.17 | 32.42 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 20 | 20.05 | 2.43 | 0 | 34.25 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 10 | 9.4 | 9.67 | 0 | 32.9 |
地域母子医療センターとしてNICUおよびGCUを保有し、周産期医療に力を入れています。近辺の高度急性期病院や地域の診療所の連携を密にし、産前から産後ケアまでトータルな医療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 9.25 | 9.08 | 0 | 72.17 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | – | – | – | |
060020xx03x0xx | 胃の悪性腫瘍 試験開腹術等 手術・処置等2 なし | – | – | – | – | – | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | – | – | – | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | – | – | – | – | – |
侵襲の高い手術は、近辺の大学病院や高度急性期病院に依頼し、術後のフォローや緩和医療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 5.71 | 5.15 | 0 | 75 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 18 | 7.44 | 8.01 | 0 | 10.28 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 16 | 5.88 | 9.18 | 6.25 | 54 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.5 | 5.48 | 0 | 36.94 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 7.2 | – |
閉経後の女性に発症される症状として眩暈があり、点滴治療や、幼児や児童期の扁桃摘出術を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 7.69 | 8.95 | 0 | 72.62 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 10 | 9 | 11.73 | 0 | 76.4 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | – | – | 29.24 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 8.5 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | – | – | 4.14 | – | – |
高齢者の褥瘡について、チーム医療で取り組んでいます。高齢者のウイルス性の疾患が増加しました。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 16 | 6.06 | 7.44 | 0 | 76.69 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 12.43 | – | – | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 9.43 | – | – | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | – | – | 8.83 | – | – | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 5.98 | – | – |
高齢者が罹患する膀胱、前立腺疾患に対応しています。
また、排尿ケアをチーム医療で取り組んでいます。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | – | – | 3.28 | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 15 | 1 | 7 |
乳癌 | – | 1 | ||||||
肺癌 | – | 1 | ||||||
肝癌 | – | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高いがんを5つ(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)の病期(stage)毎に集計しています。当院は、がん治療の主体が緩和医療のため、初発より再発の患者が多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 28 | 17.93 | 83.43 |
重症 | 12 | 17.42 | 81.08 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
15才以上の肺炎で入院した患者さんについて、重症度別に、患者数・平均在院日数・平均年齢を集計しました。
重症度で最も多いのが中等症の患者で、平均在院日数が17.93日、平均年齢83.43才でした。
また、中等症以上の患者の平均年齢が、すべて80才以上の高齢者となっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 22.33 | 83 | 13.33 |
その他 | – | – | – | – |
当院では、内科(脳神経外科、神経内科は外来のみ)が症例を受け入れを行っており比較的軽症か急性期を脱した患者の受け入れを行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿骨) 等 | 159 | 1.28 | 28.94 | 50.94 | 84.49 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 70 | 1.99 | 24.99 | 41.43 | 83.04 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 65 | 2.51 | 28.88 | 0.00 | 72.45 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) 等 | 54 | 0.83 | 21.61 | 35.19 | 79.02 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | 22 | 0.45 | 5.50 | 0.00 | 46.32 |
高齢者の転倒による外傷が主な要因で発症した骨折に関する手術を多く行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択) 等 | 95 | 6.71 | 8.01 | 2.11 | 33.83 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急) 等 | 29 | 3.62 | 8.45 | 0.00 | 31.90 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) 等 | 16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 35.94 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 5 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 49.00 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)腹腔鏡によるもの 等 | 5 | 1.00 | 5.40 | 0.00 | 43.20 |
地域周産期母子医療センターとして、地域の医療機関と連携を取りハイリスク分娩の受け入れを行っています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) 等 | 97 | 0.10 | 0.79 | 0.00 | 66.57 | |
K6182 | ポート留置(中心静脈栄養植込カテ設置)(頭頸部) 等 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | – | – | – | – | – |
消化器疾患を侵襲の少ない内視鏡手術で行っています。
又、嚥下機能低下に伴い、PEG造設が必要とされた患者さんに内視鏡手術で造設しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 等 | 62 | 0 | 1.50 | 1.61 | 79.35 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 等 | – | – | – | – | – | |
K2422 | 斜視手術(後転法) | – | – | – | – | – | |
白内障の手術を主に行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | – | – | – | – | – | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – | |
K726 | 人工肛門造設術 | – | – | – | – | – |
侵襲の高い手術は、近辺の大学病院や高度急性期病院に依頼し、術後のフォローや緩和医療を行っています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 14 | 0.07 | 7.29 | 0.00 | 10.57 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | – | – | – | – | – | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | – | – | – | – | – | |
K370 | アデノイド切除術 | – | – | – | – | – |
口蓋扁桃手術(摘出)、アデノイド切除術は若年層が多く占めています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K0134 | 分層植皮術(200cm2以上) | – | – | – | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)その他 等 | 10 | 0.90 | 4.40 | 0.00 | 83.20 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | – | – | – | – | – | |
K836 | 停留精巣固定術 | – | – | – | – | – |
膀胱悪性腫瘍手術は70才~80才が多く占めています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | – | – | – | – | – | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | – | – | – | – | – | |
新生児医療で行われる緊急処置または手術に分類される仮死蘇生術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |